| AS568 -006 through -014 Dynamic Radial Seal Design Guidelines | |||||||
| AS 568 Dash # |
A | B | C | D | E | F | G |
| BORE DIA. +.001 -.000 |
PISTON DIA. +.001 -.000 |
PISTON GLAND DIA. +.001 -.000 |
ROD BORE DIA. +.001 -.001 |
ROD DIA. +.001 -.000 |
GLAND |
GLAND WIDTH +.010 -.000 |
|
| -6 | 0.23 | 0.228 | 0.12 | 0.123 | 0.12 | 0.23 | 0.1 |
| -7 | 0.262 | 0.26 | 0.151 | 0.154 | 0.151 | 0.262 | 0.1 |
| -8 | 0.294 | 0.292 | 0.182 | 0.185 | 0.182 | 0.294 | 0.1 |
| -9 | 0.326 | 0.324 | 0.214 | 0.217 | 0.214 | 0.326 | 0.1 |
| -10 | 0.358 | 0.356 | 0.245 | 0.248 | 0.245 | 0.358 | 0.1 |
| -11 | 0.421 | 0.419 | 0.307 | 0.31 | 0.307 | 0.421 | 0.1 |
| -12 | 0.484 | 0.482 | 0.37 | 0.373 | 0.37 | 0.484 | 0.1 |
| -13 | 0.546 | 0.544 | 0.432 | 0.435 | 0.432 | 0.546 | 0.1 |
| -14 | 0.609 | 0.607 | 0.495 | 0.498 | 0.495 | 0.609 | 0.1 |
| AS568 -015 through -020 Dynamic Radial Seal Design Guidelines | |||||||
| AS 568 DASH# |
A | B | C | D | E | F | G |
| BORE DIA. +.002 -.000 |
PISTON DIA. +.001 -.000 |
PISTON GLAND DIA. +.002 -.000 |
ROD BORE DIA. +.002 -.000 |
ROD DIA. +.002 -.000 |
GLAND DIA. +.002 -.000 |
GLAND WIDTH +.010 -.000 |
|
| -15 | 0.672 | 0.67 | 0.559 | 0.562 | 0.559 | 0.672 | 0.1 |
| -16 | 0.736 | 0.734 | 0.624 | 0.627 | 0.624 | 0.736 | 0.1 |
| -17 | 0.798 | 0.796 | 0.686 | 0.689 | 0.686 | 0.798 | 0.1 |
| -18 | 0.862 | 0.86 | 0.749 | 0.752 | 0.749 | 0.862 | 0.1 |
| -19 | 0.925 | 0.923 | 0.812 | 0.815 | 0.812 | 0.925 | 0.1 |
| -20 | 0.988 | 0.986 | 0.875 | 0.878 | 0.875 | 0.988 | 0.1 |
| AS568 -106 through -111 Dynamic Radial Seal Design Guidelines | |||||||
| AS 568 DASH # |
A | B | C | D | E | F | G |
| BORE DIA. +.002 -.000 |
PISTON DIA. +.002 -.000 |
PISTON GLAND DIA. +.002 -.000 |
ROD BORE DIA. +.002 -.000 |
ROD DIA. +.002 -.000 |
GLAND DIA. +.002 -.000 |
GLAND WIDTH +.010 -.000 |
|
| -106 | 0.351 | 0.348 | 0.18 | 0.184 | 0.18 | 0.351 | 0.135 |
| -107 | 0.384 | 0.381 | 0.212 | 0.216 | 0.212 | 0.384 | 0.135 |
| -108 | 0.415 | 0.412 | 0.243 | 0.247 | 0.243 | 0.415 | 0.135 |
| -109 | 0.479 | 0.476 | 0.305 | 0.309 | 0.305 | 0.479 | 0.135 |
| -110 | 0.542 | 0.539 | 0.368 | 0.372 | 0.368 | 0.542 | 0.135 |
| -111 | 0.605 | 0.602 | 0.43 | 0.434 | 0.43 | 0.605 | 0.135 |
| AS568 -112 through -125 Dynamic Radial Seal Design Guidelines | |||||||
| AS 568 DASH # |
A | B | C | D | E | F | G |
| BORE DIA. +.002 -.000 |
PISTON DIA. +.001 -.000 |
PISTON GLAND DIA. +.002 -.000 |
ROD BORE DIA. +.002 -.000 |
ROD DIA. +.002 -.000 |
GLAND DIA. +.002 -.000 |
GLAND WIDTH +.010 -.000 |
|
| -112 | 0.668 | 0.665 | 0.493 | 0.497 | 0.493 | 0.668 | 0.135 |
| -113 | 0.732 | 0.729 | 0.557 | 0.561 | 0.557 | 0.732 | 0.135 |
| -114 | 0.796 | 0.793 | 0.622 | 0.626 | 0.622 | 0.796 | 0.135 |
| -115 | 0.859 | 0.856 | 0.684 | 0.688 | 0.684 | 0.859 | 0.135 |
| -116 | 0.922 | 0.919 | 0.747 | 0.751 | 0.747 | 0.922 | 0.135 |
| -117 | 0.986 | 0.983 | 0.811 | 0.815 | 0.811 | 0.986 | 0.135 |
| -118 | 1.049 | 1.046 | 0.874 | 0.878 | 0.874 | 1.049 | 0.135 |
| -119 | 1.11 | 1.107 | 0.936 | 0.94 | 0.936 | 1.11 | 0.135 |
| -120 | 1.174 | 1.171 | 0.999 | 1.003 | 0.999 | 1.174 | 0.135 |
| -121 | 1.236 | 1.233 | 1.061 | 1.065 | 1.061 | 1.236 | 0.135 |
| -122 | 1.299 | 1.296 | 1.124 | 1.128 | 1.124 | 1.299 | 0.135 |
| -123 | 1.363 | 1.36 | 1.188 | 1.192 | 1.188 | 1.363 | 0.135 |
| -124 | 1.426 | 1.423 | 1.251 | 1.255 | 1.251 | 1.426 | 0.135 |
| -125 | 1.489 | 1.486 | 1.314 | 1.318 | 1.314 | 1.489 | 0.135 |
| AS568 -202 through -315 Dynamic Radial Seal Design Guidelines | |||||||
| AS 568 DASH # |
A | B | C | D | E | F | G |
| BORE DIA. +.002 -.000 |
PISTON DIA. +.002 -.000 |
PISTON GLAND DIA. +.002 -.000 |
ROD BORE DIA. +.002 -.000 |
ROD DIA. +.002 -.000 |
GLAND DIA. +.002 -.000 |
GLAND WIDTH +.010 -.000 |
|
| -202 | 0.478 | 0.474 | 0.24 | 0.244 | 0.24 | 0.478 | 0.175 |
| -203 | 0.541 | 0.537 | 0.302 | 0.306 | 0.302 | 0.541 | 0.175 |
| -204 | 0.605 | 0.601 | 0.365 | 0.369 | 0.365 | 0.605 | 0.175 |
| -205 | 0.668 | 0.664 | 0.427 | 0.431 | 0.427 | 0.668 | 0.175 |
| -206 | 0.732 | 0.728 | 0.49 | 0.494 | 0.49 | 0.732 | 0.175 |
| -207 | 0.795 | 0.791 | 0.554 | 0.558 | 0.554 | 0.795 | 0.175 |
| -208 | 0.859 | 0.855 | 0.619 | 0.623 | 0.619 | 0.859 | 0.175 |
| -209 | 0.922 | 0.918 | 0.681 | 0.685 | 0.681 | 0.922 | 0.175 |
| -210 | 0.986 | 0.982 | 0.745 | 0.749 | 0.745 | 0.986 | 0.175 |
| -211 | 1.049 | 1.045 | 0.808 | 0.812 | 0.808 | 1.049 | 0.175 |
| -212 | 1.112 | 1.108 | 0.871 | 0.875 | 0.871 | 1.112 | 0.175 |
| -213 | 1.175 | 1.171 | 0.933 | 0.937 | 0.933 | 1.175 | 0.175 |
| -214 | 1.238 | 1.234 | 0.996 | 1 | 0.996 | 1.238 | 0.175 |
| -215 | 1.299 | 1.295 | 1.058 | 1.062 | 1.058 | 1.299 | 0.175 |
| -216 | 1.365 | 1.361 | 1.123 | 1.127 | 1.123 | 1.365 | 0.175 |
| -217 | 1.427 | 1.423 | 1.185 | 1.189 | 1.185 | 1.427 | 0.175 |
| -218 | 1.489 | 1.485 | 1.248 | 1.252 | 1.248 | 1.489 | 0.175 |
| -219 | 1.552 | 1.548 | 1.311 | 1.315 | 1.311 | 1.552 | 0.175 |
| -220 | 1.616 | 1.612 | 1.374 | 1.378 | 1.374 | 1.616 | 0.175 |
| -221 | 1.678 | 1.674 | 1.436 | 1.44 | 1.436 | 1.678 | 0.175 |
| -222 | 1.744 | 1.74 | 1.502 | 1.506 | 1.502 | 1.744 | 0.175 |
| -223 | 1.868 | 1.864 | 1.627 | 1.631 | 1.627 | 1.868 | 0.175 |
| -224 | 1.994 | 1.99 | 1.752 | 1.756 | 1.752 | 1.994 | 0.175 |
| -225 | 2.122 | 2.118 | 1.881 | 1.885 | 1.881 | 2.122 | 0.175 |
| -309 | 0.789 | 0.784 | 0.418 | 0.423 | 0.418 | 0.789 | 0.25 |
| -310 | 0.853 | 0.848 | 0.481 | 0.486 | 0.481 | 0.853 | 0.25 |
| -311 | 0.916 | 0.911 | 0.545 | 0.55 | 0.545 | 0.916 | 0.25 |
| -312 | 0.981 | 0.976 | 0.61 | 0.615 | 0.61 | 0.981 | 0.25 |
| -313 | 1.044 | 1.039 | 0.672 | 0.677 | 0.672 | 1.044 | 0.25 |
| -314 | 1.108 | 1.103 | 0.736 | 0.741 | 0.736 | 1.108 | 0.25 |
| -315 | 1.17 | 1.165 | 0.799 | 0.804 | 0.799 | 1.17 | 0.25 |
| AS568 -316 through -349 Dynamic Radial Seal Design Guidelines | |||||||
| AS 568 DASH # |
A | B | C | D | E | F | G |
| BORE DIA. +.002 -.000 |
PISTON DIA. +.002 -.000 |
PISTON GLAND DIA. +.002 -.000 |
ROD BORE DIA. +.002 -.000 |
ROD DIA. +.002 -.000 |
GLAND DIA. +.002 -.000 |
GLAND WIDTH +.010 -.000 |
|
| -316 | 1.234 | 1.229 | 0.862 | 0.867 | 0.862 | 1.234 | 0.25 |
| -317 | 1.295 | 1.29 | 0.924 | 0.929 | 0.924 | 1.295 | 0.25 |
| -318 | 1.359 | 1.354 | 0.987 | 0.992 | 0.987 | 1.359 | 0.25 |
| -319 | 1.42 | 1.415 | 1.049 | 1.054 | 1.049 | 1.42 | 0.25 |
| -320 | 1.485 | 1.48 | 1.114 | 1.119 | 1.114 | 1.485 | 0.25 |
| -321 | 1.548 | 1.543 | 1.176 | 1.181 | 1.176 | 1.548 | 0.25 |
| -322 | 1.61 | 1.605 | 1.239 | 1.244 | 1.239 | 1.61 | 0.25 |
| -323 | 1.673 | 1.668 | 1.302 | 1.307 | 1.302 | 1.673 | 0.25 |
| -324 | 1.737 | 1.732 | 1.365 | 1.37 | 1.365 | 1.737 | 0.25 |
| -325 | 1.865 | 1.86 | 1.493 | 1.498 | 1.493 | 1.865 | 0.25 |
| -326 | 1.99 | 1.985 | 1.618 | 1.623 | 1.618 | 1.99 | 0.25 |
| -327 | 2.114 | 2.109 | 1.743 | 1.748 | 1.743 | 2.114 | 0.25 |
| -328 | 2.24 | 2.235 | 1.869 | 1.874 | 1.869 | 2.24 | 0.25 |
| -329 | 2.369 | 2.364 | 1.997 | 2.002 | 1.997 | 2.369 | 0.25 |
| -330 | 2.493 | 2.488 | 2.122 | 2.127 | 2.122 | 2.493 | 0.25 |
| -331 | 2.618 | 2.613 | 2.247 | 2.252 | 2.247 | 2.618 | 0.25 |
| -332 | 2.745 | 2.74 | 2.373 | 2.378 | 2.373 | 2.745 | 0.25 |
| -333 | 2.871 | 2.866 | 2.5 | 2.505 | 2.5 | 2.871 | 0.25 |
| -334 | 2.997 | 2.992 | 2.625 | 2.63 | 2.625 | 2.997 | 0.25 |
| -335 | 3.121 | 3.116 | 2.75 | 2.755 | 2.75 | 3.121 | 0.25 |
| -336 | 3.247 | 3.242 | 2.876 | 2.881 | 2.876 | 3.247 | 0.25 |
| -337 | 3.376 | 3.371 | 3.005 | 3.01 | 3.005 | 3.376 | 0.25 |
| -338 | 3.502 | 3.497 | 3.13 | 3.135 | 3.13 | 3.502 | 0.25 |
| -339 | 3.626 | 3.621 | 3.255 | 3.26 | 3.255 | 3.626 | 0.25 |
| -340 | 3.752 | 3.747 | 3.381 | 3.386 | 3.381 | 3.752 | 0.25 |
| -341 | 3.877 | 3.872 | 3.506 | 3.511 | 3.506 | 3.877 | 0.25 |
| -342 | 4.007 | 4.002 | 3.635 | 3.64 | 3.635 | 4.007 | 0.25 |
| -343 | 4.133 | 4.128 | 3.761 | 3.766 | 3.761 | 4.133 | 0.25 |
| -344 | 4.257 | 4.252 | 3.886 | 3.891 | 3.886 | 4.257 | 0.25 |
| -345 | 4.382 | 4.377 | 4.011 | 4.016 | 4.011 | 4.382 | 0.25 |
| -346 | 4.507 | 4.502 | 4.136 | 4.141 | 4.136 | 4.507 | 0.25 |
| -347 | 4.635 | 4.63 | 4.264 | 4.269 | 4.264 | 4.635 | 0.25 |
| -348 | 4.76 | 4.755 | 4.389 | 4.394 | 4.389 | 4.76 | 0.25 |
| -349 | 4.885 | 4.88 | 4.514 | 4.519 | 4.514 | 4.885 | 0.25 |
| AS568 -425 through -460 Dynamic Radial Seal Design Guidelines | |||||||
| AS 568 DASH # |
A | B | C | D | E | F | G |
| BORE DIA. +.002 -.000 |
PISTON DIA. +.002 -.000 |
PISTON GLAND DIA. +.002 -.000 |
ROD BORE DIA. +.002 -.000 |
ROD DIA. +.002 -.000 |
GLAND DIA. +.002 -.000 |
GLAND WIDTH +.010 -.000 |
|
| -425 | 5.009 | 5.002 | 4.517 | 4.523 | 4.517 | 5.008 | 0.32 |
| -426 | 5.134 | 5.127 | 4.642 | 4.648 | 4.642 | 5.133 | 0.32 |
| -427 | 5.26 | 5.253 | 4.768 | 4.774 | 4.768 | 5.259 | 0.32 |
| -428 | 5.385 | 5.378 | 4.893 | 4.899 | 4.893 | 5.384 | 0.32 |
| -429 | 5.514 | 5.507 | 5.022 | 5.028 | 5.022 | 5.513 | 0.32 |
| -430 | 5.639 | 5.632 | 5.147 | 5.153 | 5.147 | 5.638 | 0.32 |
| -431 | 5.765 | 5.758 | 5.273 | 5.279 | 5.273 | 5.764 | 0.32 |
| -434 | 6.14 | 6.133 | 5.648 | 5.654 | 5.644 | 6.139 | 0.32 |
| -435 | 6.266 | 6.259 | 5.774 | 5.78 | 5.774 | 6.265 | 0.32 |
| -436 | 6.391 | 6.384 | 5.899 | 5.905 | 5.899 | 6.39 | 0.32 |
| -437 | 6.516 | 6.509 | 6.024 | 6.03 | 6.024 | 6.515 | 0.32 |
| -438 | 6.77 | 6.763 | 6.278 | 6.284 | 6.278 | 6.769 | 0.32 |
| -439 | 7.02 | 7.013 | 6.528 | 6.534 | 6.528 | 7.019 | 0.32 |
| -440 | 7.271 | 7.264 | 6.779 | 6.785 | 6.779 | 7.27 | 0.32 |
| -441 | 7.521 | 7.514 | 7.029 | 7.035 | 7.029 | 7.52 | 0.32 |
| -442 | 7.777 | 7.77 | 7.285 | 7.291 | 7.285 | 7.776 | 0.32 |
| -443 | 8.027 | 8.02 | 7.535 | 7.541 | 7.535 | 8.026 | 0.32 |
| -444 | 8.278 | 8.271 | 7.786 | 7.792 | 7.786 | 8.277 | 0.32 |
| -445 | 8.528 | 8.521 | 8.036 | 8.042 | 8.036 | 8.527 | 0.32 |
| -446 | 9.039 | 9.032 | 8.547 | 8.553 | 8.547 | 9.038 | 0.32 |
| -447 | 9.54 | 9.533 | 9.048 | 9.054 | 9.048 | 9.539 | 0.32 |
| -448 | 10.041 | 10.034 | 9.549 | 9.555 | 9.549 | 10.04 | 0.32 |
| -449 | 10.542 | 10.535 | 10.05 | 10.056 | 10.05 | 10.541 | 0.32 |
| -450 | 11.048 | 11.041 | 10.556 | 10.562 | 10.556 | 11.047 | 0.32 |
| -451 | 11.549 | 11.542 | 11.057 | 11.063 | 11.057 | 11.548 | 0.32 |
| -452 | 12.05 | 12.043 | 11.558 | 11.564 | 11.558 | 12.049 | 0.32 |
| -453 | 12.551 | 12.545 | 12.059 | 12.065 | 12.059 | 12.55 | 0.32 |
| -454 | 13.052 | 13.045 | 12.56 | 12.566 | 12.56 | 13.051 | 0.32 |
| -455 | 13.553 | 13.546 | 13.061 | 13.067 | 13.061 | 13.552 | 0.32 |
| -456 | 14.064 | 14.057 | 13.572 | 13.578 | 13.572 | 14.063 | 0.32 |
| -457 | 14.565 | 14.558 | 14.073 | 14.079 | 14.073 | 14.564 | 0.32 |
| -458 | 15.066 | 15.059 | 14.574 | 14.58 | 14.574 | 15.065 | 0.32 |
| -459 | 15.567 | 15.56 | 15.075 | 15.081 | 15.075 | 15.566 | 0.32 |
| -460 | 16.068 | 16.061 | 15.576 | 15.582 | 15.576 | 16.067 | 0.32 |
