
| AS568 -001 through -014 Static Radial Seal Design Guidelines | |||||||
| AS 568 DASH # |
A | B | C | D | E | F | G |
| BORE DIA. +.002 -.000 |
PISTON DIA. +.000 -.001 |
GLAND DIA. +.000 -.001 |
BORE DIA. +.002 -.000 |
ROD DIA +.000 -.001 |
GLAND DIA. +.001 -.000 |
GLAND WIDTH +.010 -.000 |
|
| -1 | 0.082 | 0.081 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.083 | 0.101 |
| -2 | 0.115 | 0.114 | 0.048 | 0.049 | 0.048 | 0.116 | 0.101 |
| -3 | 0.148 | 0.147 | 0.062 | 0.063 | 0.062 | 0.149 | 0.101 |
| -4 | 0.181 | 0.18 | 0.077 | 0.078 | 0.077 | 0.182 | 0.105 |
| -5 | 0.215 | 0.214 | 0.109 | 0.11 | 0.109 | 0.216 | 0.105 |
| -6 | 0.229 | 0.228 | 0.122 | 0.123 | 0.122 | 0.23 | 0.105 |
| -7 | 0.262 | 0.261 | 0.154 | 0.155 | 0.154 | 0.263 | 0.105 |
| -8 | 0.295 | 0.294 | 0.186 | 0.187 | 0.186 | 0.296 | 0.105 |
| -9 | 0.326 | 0.325 | 0.218 | 0.219 | 0.218 | 0.327 | 0.105 |
| -10 | 0.359 | 0.358 | 0.25 | 0.251 | 0.25 | 0.36 | 0.105 |
| -11 | 0.421 | 0.42 | 0.313 | 0.314 | 0.313 | 0.422 | 0.105 |
| -12 | 0.486 | 0.485 | 0.377 | 0.378 | 0.377 | 0.487 | 0.105 |
| -13 | 0.55 | 0.549 | 0.441 | 0.442 | 0.442 | 0.551 | 0.105 |
| -14 | 0.614 | 0.613 | 0.505 | 0.506 | 0.505 | 0.615 | 0.105 |
| AS568 -001 through -014 Static Radial Seal Design Guidelines | |||||||
| AS 568 DASH # |
A | B | C | D | E | F | G |
| BORE DIA. +.002 -.000 |
PISTON DIA. +.000 -.001 |
GLAND DIA. +.000 -.001 |
BORE DIA. +.002 -.000 |
ROD DIA +.000 -.001 |
GLAND DIA. +.001 -.000 |
GLAND WIDTH +.010 -.000 |
|
| -15 | 0.68 | 0.679 | 0.572 | 0.572 | 0.571 | 0.679 | 0.105 |
| -16 | 0.746 | 0.745 | 0.638 | 0.638 | 0.637 | 0.745 | 0.105 |
| -17 | 0.81 | 0.809 | 0.702 | 0.702 | 0.701 | 0.809 | 0.105 |
| -18 | 0.874 | 0.873 | 0.766 | 0.766 | 0.765 | 0.873 | 0.105 |
| -19 | 0.937 | 0.936 | 0.829 | 0.829 | 0.828 | 0.936 | 0.105 |
| -20 | 1 | 0.999 | 0.893 | 0.893 | 0.892 | 0.999 | 0.105 |
| -21 | 1.064 | 1.063 | 0.957 | 0.957 | 0.956 | 1.063 | 0.105 |
| -22 | 1.129 | 1.128 | 1.022 | 1.022 | 1.021 | 1.128 | 0.105 |
| -23 | 1.192 | 1.191 | 1.085 | 1.085 | 1.084 | 1.191 | 0.105 |
| -24 | 1.257 | 1.256 | 1.149 | 1.149 | 1.148 | 1.256 | 0.105 |
| -25 | 1.321 | 1.32 | 1.214 | 1.214 | 1.213 | 1.32 | 0.105 |
| -26 | 1.386 | 1.385 | 1.278 | 1.278 | 1.277 | 1.385 | 0.105 |
| -27 | 1.449 | 1.448 | 1.341 | 1.341 | 1.34 | 1.448 | 0.105 |
| -28 | 1.515 | 1.514 | 1.408 | 1.408 | 1.407 | 1.514 | 0.105 |
| -29 | 1.643 | 1.642 | 1.535 | 1.535 | 1.534 | 1.642 | 0.105 |
| -30 | 1.711 | 1.77 | 1.663 | 1.663 | 1.662 | 1.77 | 0.105 |
| -31 | 1.9 | 1.899 | 1.792 | 1.791 | 1.792 | 1.899 | 0.105 |
| -32 | 2.028 | 2.027 | 1.92 | 1.92 | 1.919 | 2.027 | 0.105 |
| -33 | 2.158 | 2.157 | 2.05 | ** | ** | ** | 0.105 |
| -34 | 2.286 | 2.285 | 2.178 | ** | ** | ** | 0.105 |
| -35 | 2.413 | 2.412 | 2.305 | ** | ** | ** | 0.105 |
| -36 | 2.541 | 2.54 | 2.433 | ** | ** | ** | 0.105 |
| -37 | 2.668 | 2.667 | 2.56 | ** | ** | ** | 0.105 |
| -38 | 2.798 | 2.797 | 2.69 | ** | ** | ** | 0.105 |
| -39 | 2.925 | 2.924 | 2.817 | ** | ** | ** | 0.105 |
| -40 | 3.053 | 3.052 | 2.945 | ** | ** | ** | 0.105 |
| -41 | 3.184 | 3.183 | 3.076 | ** | ** | ** | 0.105 |
| -42 | 3.439 | 3.438 | 3.331 | ** | ** | ** | 0.105 |
| -43 | 3.694 | 3.693 | 3.586 | ** | ** | ** | 0.105 |
| -44 | 3.952 | 3.951 | 3.844 | ** | ** | ** | 0.105 |
| -45 | 4.207 | 4.206 | 4.099 | ** | ** | ** | 0.105 |
| -46 | 4.465 | 4.464 | 4.357 | ** | ** | ** | 0.105 |
| -47 | 4.72 | 4.719 | 4.612 | ** | ** | ** | 0.105 |
| -48 | 4.975 | 4.974 | 4.867 | ** | ** | ** | 0.105 |
| -49 | 5.238 | 5.237 | 5.13 | ** | ** | ** | 0.105 |
| -50 | 5.493 | 5.492 | 5.385 | ** | ** | ** | 0.105 |
| AS568 -001 through -014 Static Radial Seal Design Guidelines | |||||||
| AS 568 DASH # |
A | B | C | D | E | F | G |
| BORE DIA. +.002 -.000 |
PISTON DIA. +.000 -.001 |
GLAND DIA. +.000 -.001 |
BORE DIA. +.002 -.000 |
ROD DIA +.000 -.001 |
GLAND DIA. +.001 -.000 |
GLAND WIDTH +.010 -.000 |
|
| -102 | 0.213 | 0.212 | 0.059 | 0.058 | 0.057 | 0.212 | 0.182 |
| -103 | 0.251 | 0.25 | 0.092 | 0.091 | 0.09 | 0.25 | 0.165 |
| -104 | 0.285 | 0.284 | 0.123 | 0.122 | 0.121 | 0.284 | 0.158 |
| -105 | 0.318 | 0.317 | 0.155 | 0.154 | 0.153 | 0.317 | 0.158 |
| -106 | 0.318 | 0.317 | 0.155 | 0.154 | 0.153 | 0.317 | 0.153 |
| -107 | 0.382 | 0.381 | 0.219 | 0.218 | 0.217 | 0.381 | 0.146 |
| -108 | 0.415 | 0.414 | 0.251 | 0.25 | 0.249 | 0.414 | 0.153 |
| -109 | 0.478 | 0.477 | 0.314 | 0.313 | 0.312 | 0.477 | 0.153 |
| -110 | 0.541 | 0.54 | 0.378 | 0.377 | 0.376 | 0.54 | 0.146 |
| -111 | 0.606 | 0.605 | 0.442 | 0.441 | 0.44 | 0.605 | 0.146 |
| -112 | 0.669 | 0.668 | 0.506 | 0.505 | 0.504 | 0.668 | 0.146 |
| -113 | 0.734 | 0.733 | 0.571 | 0.57 | 0.569 | 0.733 | 0.146 |
| -114 | 0.8 | 0.799 | 0.637 | 0.636 | 0.635 | 0.799 | 0.146 |
| -115 | 0.864 | 0.863 | 0.701 | 0.7 | 0.699 | 0.863 | 0.146 |
| -116 | 0.929 | 0.928 | 0.765 | 0.764 | 0.763 | 0.928 | 0.146 |
| -117 | 0.993 | 0.992 | 0.829 | 0.828 | 0.827 | 0.992 | 0.146 |
| -118 | 1.056 | 1.055 | 0.893 | 0.892 | 0.891 | 1.055 | 0.146 |
| -119 | 1.12 | 1.119 | 0.957 | 0.958 | 0.955 | 1.119 | 0.146 |
| -120 | 1.184 | 1.183 | 1.021 | 1.02 | 1.019 | 1.183 | 0.146 |
| -121 | 1.247 | 1.246 | 1.084 | 1.083 | 1.082 | 1.246 | 0.146 |
| -122 | 1.311 | 1.31 | 1.148 | 1.147 | 1.146 | 1.31 | 0.146 |
| -123 | 1.377 | 1.376 | 1.214 | 1.213 | 1.212 | 1.376 | 0.146 |
| -124 | 1.441 | 1.44 | 1.278 | 1.277 | 1.276 | 1.44 | 0.146 |
| -125 | 1.504 | 1.503 | 1.341 | 1.34 | 1.339 | 1.503 | 0.146 |
| -126 | 1.568 | 1.567 | 1.405 | 1.404 | 1.403 | 1.567 | 0.146 |
| -127 | 1.633 | 1.632 | 1.469 | 1.468 | 1.467 | 1.632 | 0.146 |
| -128 | 1.696 | 1.695 | 1.533 | 1.532 | 1.531 | 1.695 | 0.146 |
| -129 | 1.762 | 1.761 | 1.599 | 1.598 | 1.597 | 1.761 | 0.146 |
| -130 | 1.827 | 1.826 | 1.664 | 1.663 | 1.662 | 1.826 | 0.146 |
| -131 | 1.89 | 1.889 | 1.727 | 1.726 | 1.725 | 1.889 | 0.146 |
| -132 | 1.954 | 1.953 | 1.791 | 1.79 | 1.789 | 1.953 | 0.146 |
| AS568 -001 through -014 Static Radial Seal Design Guidelines | |||||||
| AS 568 DASH # |
A | B | C | D | E | F | G |
| BORE DIA. +.002 -.000 |
PISTON DIA. +.000 -.001 |
GLAND DIA. +.000 -.001 |
BORE DIA. +.002 -.000 |
ROD DIA +.000 -.001 |
GLAND DIA. +.001 -.000 |
GLAND WIDTH +.010 -.000 |
|
| -133 | 2.018 | 2.017 | 1.854 | 1.853 | 1.852 | 2.017 | 0.146 |
| -134 | 2.083 | 2.082 | 1.919 | 1.918 | 1.917 | 2.082 | 0.146 |
| -135 | 2.148 | 2.147 | 1.985 | 1.984 | 1.983 | 2.147 | 0.146 |
| -136 | 2.211 | 2.21 | 2.048 | 2.047 | 2.046 | 2.21 | 0.146 |
| -137 | 2.276 | 2.275 | 2.112 | 2.111 | 2.11 | 2.275 | 0.146 |
| -138 | 2.34 | 2.339 | 2.176 | 2.175 | 2.174 | 2.339 | 0.146 |
| -139 | 2.403 | 2.402 | 2.24 | 2.239 | 2.238 | 2.402 | 0.146 |
| -140 | 2.466 | 2.465 | 2.303 | 2.302 | 2.301 | 2.465 | 0.146 |
| -141 | 2.533 | 2.532 | 2.37 | 2.369 | 2.368 | 2.532 | 0.146 |
| -142 | 2.597 | 2.596 | 2.434 | 2.433 | 2.432 | 2.596 | 0.146 |
| -143 | 2.662 | 2.661 | 2.498 | 2.497 | 2.496 | 2.661 | 0.146 |
| -144 | 2.724 | 2.723 | 2.561 | 2.56 | 2.559 | 2.723 | 0.146 |
| -145 | 2.788 | 2.787 | 2.625 | 2.624 | 2.623 | 2.787 | 0.146 |
| -146 | 2.852 | 2.851 | 2.689 | 2.688 | 2.687 | 2.851 | 0.146 |
| -147 | 2.919 | 2.918 | 2.755 | 2.754 | 2.753 | 2.918 | 0.146 |
| -148 | 2.981 | 2.98 | 2.818 | 2.817 | 2.816 | 2.98 | 0.146 |
| -149 | 3.045 | 3.044 | 2.882 | 2.881 | 2.88 | 3.044 | 0.146 |
| -150 | 3.109 | 3.108 | 2.946 | 2.945 | 2.944 | 3.108 | 0.146 |
| -151 | 3.238 | 3.237 | 3.075 | 3.074 | 3.073 | 3.237 | 0.146 |
| -152 | 3.493 | 3.492 | 3.33 | ** | ** | ** | 0.146 |
| -153 | 3.748 | 3.747 | 3.585 | ** | ** | ** | 0.146 |
| -154 | 4.007 | 4.006 | 3.844 | ** | ** | ** | 0.146 |
| -155 | 4.262 | 4.261 | 4.099 | ** | ** | ** | 0.146 |
| -156 | 4.519 | 4.518 | 4.356 | ** | ** | ** | 0.146 |
| -157 | 4.774 | 4.773 | 4.611 | ** | ** | ** | 0.146 |
| -158 | 5.029 | 5.028 | 4.866 | ** | ** | ** | 0.146 |
| -159 | 5.289 | 5.288 | 5.126 | ** | ** | ** | 0.146 |
| -160 | 5.544 | 5.543 | 5.381 | ** | ** | ** | 0.146 |
| -161 | 5.799 | 5.798 | 5.636 | ** | ** | ** | 0.146 |
| -162 | 6.054 | 6.053 | 5.891 | ** | ** | ** | 0.146 |
| -163 | 6.309 | 6.308 | 6.146 | ** | ** | ** | 0.146 |
| -164 | 6.57 | 6.569 | 6.407 | ** | ** | ** | 0.146 |
| -165 | 6.825 | 6.824 | 6.662 | ** | ** | ** | 0.146 |
| -166 | 7.08 | 7.079 | 6.917 | ** | ** | ** | |
| -167 | 7.335 | 7.334 | 7.172 | ** | ** | ** | 0.146 |
| -168 | 7.596 | 7.594 | 7.432 | ** | ** | ** | 0.146 |
| 169 | 7.85 | 7.849 | 7.687 | ** | ** | ** | 0.146 |
| -170 | 8.105 | 8.104 | 7.942 | ** | ** | ** | 0.146 |
| -171 | 8.36 | 8.359 | 8.197 | ** | ** | ** | 0.146 |
| -172 | 8.62 | 8.619 | 8.457 | ** | ** | ** | 0.146 |
| -173 | 8.875 | 8.874 | 8.712 | ** | ** | ** | 0.146 |
| AS568 -001 through -014 Static Radial Seal Design Guidelines | |||||||
| AS 568 DASH # |
A | B | C | D | E | F | G |
| BORE DIA. +.002 -.000 |
PISTON DIA. +.000 -.001 |
GLAND DIA. +.000 -.001 |
BORE DIA. +.002 -.000 |
ROD DIA +.000 -.001 |
GLAND DIA. +.001 -.000 |
GLAND WIDTH +.010 -.000 |
|
| -174 | 9.13 | 9.129 | 8.967 | ** | ** | ** | 0.146 |
| -175 | 9.385 | 9.384 | 9.222 | ** | ** | ** | 0.146 |
| -176 | 9.645 | 9.644 | 9.482 | ** | ** | ** | 0.146 |
| -177 | 9.9 | 9.899 | 9.737 | ** | ** | ** | 0.146 |
| AS568 -001 through -014 Static Radial Seal Design Guidelines | |||||||
| AS 568 DASH # |
A | B | C | D | E | F | G |
| BORE DIA. +.002 -.000 |
PISTON DIA. +.000 -.001 |
GLAND DIA. +.000 -.001 |
BORE DIA. +.002 -.000 |
ROD DIA +.000 -.001 |
GLAND DIA. +.001 -.000 |
GLAND WIDTH +.010 -.000 |
|
| -201 | 0.408 | 0.406 | 0.186 | 0.185 | 0.183 | 0.405 | 0.195 |
| -202 | 0.472 | 0.47 | 0.25 | 0.249 | 0.247 | 0.469 | 0.195 |
| -203 | 0.534 | 0.532 | 0.313 | 0.312 | 0.31 | 0.531 | 0.195 |
| -204 | 0.599 | 0.597 | 0.377 | 0.376 | 0.374 | 0.596 | 0.195 |
| -205 | 0.663 | 0.661 | 0.441 | 0.44 | 0.438 | 0.66 | 0.195 |
| -206 | 0.726 | 0.724 | 0.505 | 0.504 | 0.502 | 0.723 | 0.195 |
| -207 | 0.792 | 0.79 | 0.57 | 0.569 | 0.567 | 0.789 | 0.195 |
| -208 | 0.858 | 0.856 | 0.636 | 0.635 | 0.633 | 0.855 | 0.195 |
| -209 | 0.921 | 0.919 | 0.7 | 0.699 | 0.697 | 0.918 | 0.195 |
| -210 | 0.986 | 0.984 | 0.765 | 0.764 | 0.762 | 0.983 | 0.195 |
| -211 | 1.05 | 1.048 | 0.828 | 0.827 | 0.825 | 1.047 | 0.195 |
| -212 | 1.114 | 1.112 | 0.892 | 0.891 | 0.889 | 1.111 | 0.195 |
| -213 | 1.177 | 1.175 | 0.956 | 0.955 | 0.953 | 1.174 | 0.195 |
| -214 | 1.242 | 1.24 | 1.02 | 1.019 | 1.017 | 1.239 | 0.195 |
| -215 | 1.305 | 1.303 | 1.083 | 1.082 | 1.08 | 1.302 | 0.195 |
| -216 | 1.37 | 1.368 | 1.149 | 1.148 | 1.146 | 1.367 | 0.195 |
| -217 | 1.435 | 1.433 | 1.213 | 1.212 | 1.21 | 1.432 | 0.195 |
| -218 | 1.499 | 1.497 | 1.277 | 1.276 | 1.274 | 1.496 | 0.195 |
| -219 | 1.562 | 1.56 | 1.34 | 1.339 | 1.337 | 1.559 | 0.195 |
| -220 | 1.626 | 1.624 | 1.404 | 1.403 | 1.401 | 1.623 | 0.195 |
| -221 | 1.69 | 1.688 | 1.468 | 1.467 | 1.465 | 1.687 | 0.195 |
| -222 | 1.757 | 1.755 | 1.535 | 1.534 | 1.532 | 1.754 | 0.195 |
| -223 | 1.884 | 1.882 | 1.662 | 1.661 | 1.659 | 1.881 | 0.195 |
| -224 | 2.012 | 2.01 | 1.79 | 1.789 | 1.787 | 2.009 | 0.195 |
| -225 | 2.143 | 2.141 | 1.921 | 1.92 | 1.918 | 2.14 | 0.195 |
| -226 | 2.27 | 2.268 | 2.048 | 2.047 | 2.045 | 2.267 | 0.195 |
| -227 | 2.398 | 2.396 | 2.176 | 2.175 | 2.173 | 2.395 | 0.195 |
| -228 | 2.527 | 2.525 | 2.305 | 2.304 | 2.302 | 2.524 | 0.195 |
| -229 | 2.655 | 2.653 | 2.433 | 2.432 | 2.43 | 2.652 | 0.195 |
| -230 | 2.781 | 2.779 | 2.56 | 2.559 | 2.557 | 2.778 | 0.195 |
| -231 | 2.909 | 2.907 | 2.688 | 2.687 | 2.685 | 2.906 | 0.195 |
| -232 | 3.041 | 3.039 | 2.819 | 2.818 | 2.816 | 3.038 | 0.195 |
| -233 | 3.169 | 3.167 | 2.947 | 2.946 | 2.944 | 3.166 | 0.195 |
| -234 | 3.296 | 3.293 | 3.074 | 3.073 | 3.071 | 3.292 | 0.195 |
| -235 | 3.423 | 3.421 | 3.202 | 3.201 | 3.199 | 3.42 | 0.195 |
| -236 | 3.551 | 3.549 | 3.329 | 3.328 | 3.326 | 3.548 | 0.195 |
| AS568 -001 through -014 Static Radial Seal Design Guidelines | |||||||
| AS 568 DASH # |
A | B | C | D | E | F | G |
| BORE DIA. +.002 -.000 |
PISTON DIA. +.000 -.001 |
GLAND DIA. +.000 -.001 |
BORE DIA. +.002 -.000 |
ROD DIA +.000 -.001 |
GLAND DIA. +.001 -.000 |
GLAND WIDTH +.010 -.000 |
|
| -237 | 3.679 | 3.677 | 3.457 | 3.456 | 3.454 | 3.678 | 0.195 |
| -238 | 3.806 | 3.804 | 3.584 | 3.583 | 3.581 | 3.803 | 0.195 |
| -239 | 3.937 | 3.935 | 3.716 | 3.715 | 3.713 | 3.934 | 0.195 |
| -240 | 4.065 | 4.063 | 3.843 | 3.842 | 3.84 | 4.062 | 0.195 |
| -241 | 4.193 | 4.191 | 3.971 | 3.97 | 3.968 | 4.19 | 0.195 |
| -242 | 4.32 | 4.318 | 4.098 | 4.097 | 4.095 | 4.317 | 0.195 |
| -243 | 4.448 | 4.446 | 4.226 | 4.225 | 4.223 | 4.445 | 0.195 |
| -246 | 4.832 | 4.83 | 4.61 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -247 | 4.96 | 4.958 | 4.738 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -248 | 5.087 | 5.085 | 4.865 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -249 | 5.22 | 5.218 | 4.998 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -250 | 5.347 | 5.345 | 5.125 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -251 | 5.475 | 5.473 | 5.253 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -252 | 5.602 | 5.6 | 5.38 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -253 | 5.73 | 5.728 | 5.508 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -254 | 5.857 | 5.855 | 5.635 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -255 | 5.985 | 5.983 | 5.763 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -256 | 6.112 | 6.11 | 5.89 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -257 | 6.24 | 6.238 | 6.018 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -258 | 6.367 | 6.365 | 6.145 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -259 | 6.627 | 6.625 | 6.405 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -260 | 6.882 | 6.88 | 6.66 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -261 | 7.137 | 7.135 | 6.915 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -262 | 7.392 | 7.39 | 7.17 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -263 | 7.653 | 7.651 | 7.431 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -264 | 7.908 | 7.906 | 7.686 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -265 | 8.163 | 8.161 | 7.941 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -266 | 8.418 | 8.416 | 8.196 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -267 | 8.678 | 8.676 | 8.456 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -268 | 8.933 | 8.931 | 8.711 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -269 | 9.188 | 9.186 | 8.966 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -270 | 9.442 | 9.44 | 9.221 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -271 | 9.703 | 9.701 | 9.481 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -272 | 9.958 | 9.956 | 9.736 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -273 | 10.213 | 10.211 | 9.991 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -276 | 11.498 | 11.496 | 11.276 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -277 | 12.008 | 12.006 | 11.786 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -278 | 12.517 | 12.515 | 12.296 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -279 | 13.537 | 13.535 | 13.316 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -280 | 14.558 | 14.556 | 14.336 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -281 | 15.578 | 15.576 | 15.356 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -282 | 16.578 | 16.576 | 16.357 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -283 | 17.603 | 17.601 | 17.382 | ** | ** | ** | 0.195 |
| -284 | 18.628 | 18.626 | 18.404 | ** | ** | ** | 0.195 |
| AS568 -001 through -014 Static Radial Seal Design Guidelines | |||||||
| AS 568 DASH # |
A | B | C | D | E | F | G |
| BORE DIA. +.002 -.000 |
PISTON DIA. +.000 -.001 |
GLAND DIA. +.000 -.001 |
BORE |
ROD DIA +.000 -.001 |
GLAND DIA. +.001 -.000 |
GLAND WIDTH +.010 -.000 |
|
| -309 | 0.778 | 0.775 | 0.433 | 0.431 | 0.428 | 0.773 | 0.28 |
| -310 | 0.843 | 0.84 | 0.498 | 0.496 | 0.493 | 0.838 | 0.28 |
| -311 | 0.908 | 0.905 | 0.563 | 0.561 | 0.558 | 0.903 | 0.28 |
| -312 | 0.973 | 0.97 | 0.629 | 0.627 | 0.624 | 0.968 | 0.28 |
| -313 | 1.037 | 1.034 | 0.692 | 0.69 | 0.687 | 1.032 | 0.28 |
| -314 | 1.103 | 1.1 | 0.758 | 0.756 | 0.753 | 1.098 | 0.28 |
| -315 | 1.165 | 1.162 | 0.821 | 0.819 | 0.816 | 1.16 | 0.28 |
| -316 | 1.23 | 1.227 | 0.885 | 0.883 | 0.88 | 1.225 | 0.28 |
| -317 | 1.292 | 1.289 | 0.948 | 0.946 | 0.943 | 1.287 | 0.28 |
| -318 | 1.358 | 1.355 | 1.013 | 1.011 | 1.008 | 1.353 | 0.28 |
| -319 | 1.421 | 1.418 | 1.076 | 1.074 | 1.071 | 1.416 | 0.28 |
| -320 | 1.487 | 1.484 | 1.142 | 1.14 | 1.137 | 1.482 | 0.28 |
| -321 | 1.55 | 1.547 | 1.205 | 1.203 | 1.2 | 1.545 | 0.28 |
| -322 | 1.615 | 1.612 | 1.27 | 1.268 | 1.265 | 1.61 | 0.28 |
| -323 | 1.678 | 1.675 | 1.333 | 1.331 | 1.328 | 1.673 | 0.28 |
| -324 | 1.741 | 1.738 | 1.397 | 1.395 | 1.392 | 1.736 | 0.28 |
| -325 | 1.873 | 1.87 | 1.528 | 1.526 | 1.523 | 1.868 | 0.28 |
| -326 | 2 | 1.997 | 1.655 | 1.653 | 1.65 | 1.995 | 0.28 |
| -327 | 2.127 | 2.124 | 1.783 | 1.781 | 1.778 | ||